초음파 분석기 LiquiSonic은 여러 공정에 매우 강력한 측정 방법으로 사용된다:
| 농도와 밀도의 측정 | 유화제, 현탁액등 각종 액체의 농도와 밀도의 측정 |
| 유체 상 분리의 감지 | 파이프 혹은 탱크내의 유체 상 분리의 감지 |
| 제품 생산 모니터링 | 생산 제품의 모니터링 |
| 혼합 액체의 농도 측정 | 혼합 액체중의 단일 유체 농도 측정 |
| 발효 모니터링 | 발효 공정중의 농도 측정 및 모니터링 |
| 가스 집진기 및 가스세정기 농도 측정 | 세정 공정중의 농도 측정 |
| 중합 모니터링 | 중합공정의 모니터링 및 제어 |
| 결정화 모니터링 | 결정화공정의 모니터링 및 제어 |
아래 내용에 대하여 답변 주시면 귀사에 적합한 제품을 추천해 드리겠습니다.