LiquiSonic ist ein Ultraschall-Analysator zur Bestimmung der Konzentration und Dichte von Prozessflüssigkeiten. Im typischen Fall wird aus dem Zusammenhang zwischen der Schallgeschwindigkeit und der Konzentration eine Kalibrierkurve ermittelt, aus der dann aus jedem gemessenen Schallgeschwindigkeitswert die zugehörige Konzentration berechnet wird.
In der folgenden Tabellen sind die Dichte und die Schallgeschwindigkeit einiger Flüssigkeiten zusammengestellt.
| Flüssigkeit | Chemische Formel | T [°C] | [kg/dm3] | v [m/s] |
| Acetal | CH3CH(OC2H5)2 | 24 | 1,030 | 1378 |
| Acetatessigester | CH4 CO.CH4 COOH2H5 | 25 | 1,021 | 1417 |
| Aceton | CH3CO.CH3 | 20 | 0,7992 | 1192 |
| Acetondikarbonsäure- diäthylester | C.(CH2COOC2H5)2 | 22 | 1,085 | 1348 |
| Acetonnitril | CH3CN | 20 | 0,783 | 1304 |
| Acetonylaceton | C6H10O2 | 20 | 0,971 | 1416 |
| Acetophenon | C6H5.CO.CH3 | 20 | 1,026 | 1496 |
| Acetylaceton | C5H8O2 | 20 | 0,970 | 1383 |
| Acetylchlorid | C2H3OCl | 20 | 1,103 | 1060 |
| Acetylendichlorid (cis) | CHCl = CHCl | 25 | 1,262 | 1025 |
| Acetylentretrabromid | CHBr2.CHBr2 | 20 | 2,963 | 1041 |
| Acetylentetrachlorid | CHCl2.CHCl2 | 28 | 1,578 | 1155 |
| Acrolein | C3H4O | 20 | 0,841 | 1207 |
| Adipinsäurediethylester | CH2.CH2.COOC2H5 | CH°2CH2.COOC2H5 | 22 | 1,013 | 1376 |
| Adipinsäuredimethylester | CH2CH2COOCH3 | CH2CH2COOCH3 | 22 | 1,067 | 1469 |
| Ammoniumnitrat 10% | NH4NO3 | 20 | | 1540 |
| Allychlorid | CH2CH . CH2CCl | 28 | 0,937 | 1088 |
| Ameisensäure | HCOOH | 20 | 1,212 | 1287 |
| Amylether (iso) | C5H11OC5H11 | 26 | 0,774 | 1153 |
| Amylalkohol (n) | C5H11OH | 20 | 0,816 | 1294 |
| Amylalkohol (tert.) | (CH3)2C(OH)C2H5 | 28 | 0,809 | 1204 |
| Amylacetat | CH3COOC5H11 | 26 | 0,875 | 1168 |
| Amylbromid (n) | C5H11Br | 20 | 1,223 | 981 |
| Amylformiat | HCOOC5H11 | 26 | 0,869 | 1201 |
| Anilin | C6H5NH2 | 20 | 1,022 | 1656 |
| Ascorbinsäure 30% | C6H8O6 | 20 | | 1578 |
| Bariumsulfid 120 g/l | BaS | 50 | | 1591 |
| Benzaldehyd | C7H6O | 20 | 1,046 | 1479 |
| Benzol | C6H6 | 20 | 0,878 | 1326 |
| Benzoylchlorid | C6H5COOCl | 28 | 1,211 | 1318 |
| Benzylaceton | C10H12O | 20 | 0,989 | 1514 |
| Benzylalkohol | C7H7OH | 20 | 1,045 | 1540 |
| Benzylchlorid | C7H7Cl | 20 | 1,098 | 1420 |
| Bernsteinsäurediethylester | (CH2-COOC2H5)2 | 22 | 1,039 | 1378 |
| Borsäure 5% | H3BO3 | 30 | | 1520 |
| Brenztraubensäure | COCH3COOH | 20 | 1,267 | 1471 |
| Bromal | C2HOBr3 | 20 | 2,550 | 966 |
| Bromnaphtalin (a) | C10H7Br | 20 | 1,487 | 1372 |
| Bromoform | CHBr3 | 20 | 2,890 | 928 |
| Butansäure | C3H7COOH | 20 | 0,959 | 1203 |
| Buthylalkohol (n) | C4H9OH | 20 | 0,810 | 1268 |
| Butylalkohol (iso) | (CH3)2CHCH2OH | 20 | 0,802 | 1222 |
| Butylalkohol (tert) | C4H10O | 20 | 0,789 | 1155 |
| Butylacetat (n) | CH3COOC4H9 | 26 | 0,871 | 1271 |
| Butylbromid (n) | CH3(CH2)2CH2Br | 20 | 1,275 | 990 |
| Butylchlorid (n) | C4H9Cl | 20 | 0,884 | 1133 |
| 2,3 Butylenglykol | C4H10O2 | 25 | 1,019 | 1484 |
| Butylformiat | HCOOC4H9 | 24 | 0,906 | 1199 |
| Butyljodid (n) | CH3(CH2)2CH2J | 20 | 1,614 | 977 |
| Butyllithium | | 20 | | 1390 |
| Caprolactam | C6H11NO | 120 | | 1330 |
| Capronsäure | C5H11COOH | 20 | 0,929 | 1280 |
| Caprylsäure | C7H15COOH | 20 | 0,910 | 1331 |
| Carvacrol | C10H14O | 20 | 0,976 | 1475 |
| Chinaldin | C10H9N | 20 | 1,069 | 1575 |
| Chinolin | C9H7N | 20 | 1,093 | 1600 |
| Chlorbenzol | C6H5Cl | 20 | 1,107 | 1291 |
| Chloressigsäureethylester | CH2ClCOOC2H5 | 26 | 1,160 | 1234 |
| Chloressigsäuremethylester | CH2ClCOOCH3 | 26 | 1,232 | 1331 |
| a-Chlornaphtalin | C10H7Cl | 20 | | 1481 |
| Chloroform | CHCl3 | 20 | 1,489 | 1005 |
| o-Chlortoluol | C7H7Cl | 20 | 1,085 | 1344 |
| m-Chlortoluol | C7H7Cl | 20 | 1,070 | 1326 |
| p-Chlortoluol | C7H7Cl | 20 | 1,066 | 1316 |
| Cinnamaldehyd | C9H8O | 25 | 1,112 | 1554 |
| Citral | C10H16O | 20 | 0,859 | 1442 |
| Crotonaldehyd | C4H6O | 20 | 0,856 | 1344 |
| Cyclohexan | C6H12 | 20 | 0,779 | 1284 |
| Cyclohexanol | C6H12O | 20 | 0,962 | 1493 |
| Cyclohexanon | C6H10O | 20 | 0,949 | 1449 |
| Cyclohexen | C6H10 | 20 | 0,811 | 1305 |
| Cyclohexylamin | C6H13N | 20 | 0,896 | 1435 |
| Cyclohexylchlorid | C6H11Cl | 20 | 0,937 | 1319 |
| Cyclopentadien | C5H6 | 20 | 0,805 | 1421 |
| Cyclopentanon | C5H#O | 24 | 0,948 | 1474 |
| l-Decen | C10H20 | 20 | 0,743 | 1250 |
| Decylalkohol (n) | C10H21OH | 20 | 0,829 | 1402 |
| Decylclorid (n) | C10H21Cl | 20 | 0,866 | 1318 |
| Diacetonsorbose 50% | | 50 | | 1557 |
| Diacetyl | C4H6O2 | 25 | 0,990 | 1236 |
| Diethylanilin | C6H5N(C2H5)2 | 20 | 0,934 | 1482 |
| Diethylenglykol | C4H10O3 | 25 | 1,116 | 1586 |
| Diethylenglykolethylether | C6H14O3 | 25 | 0,988 | 1458 |
| Diethylenketon | C2H5COOC2H5 | 24 | 0,813 | 1314 |
| Dibromethylen (cis) | CHBr . CHBr | 20 | 2,246 | 957 |
| Dibromethylen (trans) | CHBr . CHBr | 20 | 2,231 | 936 |
| Dichlorethan | C2H4Cl2 | 20 | 1,253 | 1034 |
| Dichlorethylen (cis) | CHCl CHCl | 20 | 1,282 | 1090 |
| Dichlorethylen (trans) | CHCl CHCl | 20 | 1,257 | 1031 |
| Dichlorbenzol (m) | C6H4Cl2 | 28 | 1,285 | 1232 |
| Dichlorbenzol (o) | C6H4Cl2 | 20 | 1.305 | 1295 |
| Diglykolsäurediethylester | O(CH2COOC2H5)2 | 22 | 1,433 | 1435 |
| Dimethylamin, DMA 60% | (CH3)2NH | 20 | 0,826 | 1430 |
| Dimethylanilin | C8H11N | 20 | 0,956 | 1509 |
| Dimethylacetamid 90% | C4H9NO | 20 | 0,940 | 1550 |
| Dimethylbenzoat | | | | |
| Dimethylformamid, DMF | C3H7NO | 20 | 0,948 | |
| Dimethylglutarsäure- dimethylester | C(CH3)2(COOC2H)2 | 24 | 1,038 | 1371 |
| Dioxan | C4H8O2 | 20 | 1,038 | 1389 |
| Dipenten | C10H16 | 24 | 0,864 | 1328 |
| Diphenylether | C6H5OC6H5 | 24 | 1,072 | 1469 |
| Diphenylmethan | C6H5 - CH2 - C6H5 | 28 | 1,006 | 1501 |
| Di-n-propylether | C6H14O | 20 | 0,747 | 1112 |
| n-Dodecylalkohol | C12H25OH | 30 | 0,827 | 1388 |
| Eisen(II)-sulfat | FeSO4 | 20 | 1,900 | |
| Elaidinsäure | C18H34O2 | 45 | 0,873 | 1346 |
| Essigsäure | CH3COOH | 20 | 1,049 | 1150 |
| Essigsäureanhydrid | (CH3CO)2O | 24 | 1,975 | 1384 |
| Ethylether | C4H10O | 20 | 0,714 | 1008 |
| Ethylalkohol | C2H5OH | 20 | 0,789 | 1180 |
| Ethylacetat | CH3COOC2H5 | 20 | 0,900 | 1176 |
| Ethylenoxid | C2H4O | 26 | 0,892 | 1575 |
| Ethylbenzol | C6H5.C2H5 | 20 | 0,868 | 1338 |
| Ethylbenzylanilin | C15H17N | 20 | 1,029 | 1586 |
| Ethylbromid | C2H5Br | 28 | 1,428 | 892 |
| Ethylbutyrat | C3H7 . COOC2H5 | 24 | 0,877 | 1171 |
| Ethylcaprylat | CH3(CH2)6COOC2H5 | 28 | 0,872 | 1263 |
| Ethylenbromid | C2H4Br2 | 20 | 2,056 | 1009 |
| Ethylenchlorid | CH2Cl . CH2Cl | 23 | 1,255 | 1240 |
| Ethylenglykol | C2H6O2 | 20 | 1,115 | 1616 |
| Ethylenimin | C2H5N | 24 | 0,8321 | 1395 |
| Ethylformiat | H . COOC2H5 | 24 | 1,103 | 1721 |
| Ethyljodid | C2H5J | 20 | 1,940 | 869 |
| Ethylkabonat | CO(OC2H5)2 | 28 | 0,977 | 1173 |
| Ethylphenylketon | C9H10O | 20 | 1,009 | 1498 |
| Ethylphthalat | C6H4(COOC2H5)2 | 23 | 1,121 | 1471 |
| Ethylpropionat | C2H5COOC2H5 | 23 | 0,884 | 1185 |
| Flu—säure | HF | 0 | 1,200 | 1362 |
| Formaldehyd 60% | CH2O | 85 | 1,103 | 1516 |
| Formanid | CH3NO | 20 | 1,139 | 1550 |
| Furmarsäure | C4H4O4 | 20 | 1,051 | 1303 |
| Furfurylakohol | C5H6O2 | 25 | 1,135 | 1450 |
| Geranylacetat | C12H20O2 | 28 | 0,915 | 1328 |
| Glyzerin | C3H8O3 | 20 | 1,261 | 1923 |
| Hemellithol | C9H12 | 20 | 0,887 | 1372 |
| Heptan (n) | C7H16 | 20 | 0,684 | 1162 |
| Heptanon | C7H14O | 20 | 0,814 | 1207 |
| 1-Hepten | C7H14 | 20 | 0,699 | 1128 |
| Heptylalkohol (n) | C7H15OH | 20 | 0,823 | 1341 |
| Hexamethylen- diaminadipinat | | 20 | 1,201 | 2060 |
| Hexan | C6H14 | 20 | 0,654 | 1083 |
| Hexylalkohol (n) | C6H13OH | 20 | 0,820 | 1322 |
| Hexylchlorid (n) | C6H13Cl | 20 | 0,872 | 1221 |
| Hexyljodid (n) | C6H13J | 20 | 1,441 | 1081 |
| Hydrinden | C9H10 | 20 | 0,910 | 1403 |
| Inden | C9H8 | 20 | 0,998 | 1475 |
| Isopropylbenzol (Cumol) | C6H5CH(CH3)2 | 20 | 0,878 | 1342 |
| Jodbenzol | C6H5J | 20 | 1,830 | 1113 |
| Jonon A | C13H20O | 20 | 0,932 | 1432 |
| Karbolsäure | C6H5OH | 20 | 1,071 | 1520 |
| Kerosin | | 20 | 0,810 | 1301 |
| Kresol (o) | C7H8O | 25 | 1,046 | 1506 |
| Kresolethylether (o) | C6H4(CH3)OC2H5 | 25 | 0,944 | 1315 |
| Kresolmethylether (m) | C6H4CH3 OCH3 | 26 | 0,976 | 1385 |
| Leinöl | | 31 | 0,922 | 1772 |
| Linalool | C10H17OH | 20 | 0,863 | 1341 |
| Lithiumbromid | LiBr | 20 | | 1612 |
| Lithiumchlorid | LiCl | 20 | 2,068 | |
| Maleinsäure | C4H4O | 20 | 1,068 | 1352 |
| Malonsäurediethylester | CH2(COOC2H5)2 | 22 | 1,050 | 1386 |
| Mesitylen | C6H3(CH3)2 | 20 | 0,863 | 1362 |
| Mesityloxyd | C6H10°O | 20 | 0,85 | 1310 |
| Methylethylketon | C4H8O | 20 | 0,805 | 1207 |
| Methylalkohol | CH3OH | 20 | 0,792 | 1123 |
| Methylacetat | CH3COOCH3 | 25 | 0,928 | 1154 |
| N-Methylanilin | C7H9N | 20 | 0,984 | 1586 |
| Methyldiethanolamin, MDEA | C5H13NO2 | 20 | 1,040 | 1572 |
| Methylenbromid | CH2Br2 | 24 | 2,453 | 971 |
| 2-Methylbutanol | C5H11OH | 30 | 0,806 | 1225 |
| Methylenchlorid | CH2Cl2° | 20 | 1,336 | 1092 |
| Methylenjodid | CH2J2 | 24 | 3,233 | 977 |
| Methylenhexalin | C6H10(CH3)OH | 22 | 0,913 | 1528 |
| Methylhexylketon | CH3COC6H13 | 24 | 0,817 | 1324 |
| Methylisopropylbenzol (p) | C6H4CH3CH(CH3)2 | 28 | 0,857 | 1308 |
| Methylisobutylketon, MIBK | C6H12O | 20 | 0,800 | 1220 |
| Methyljodid | CH3J | 20 | 2,279 | 834 |
| Methylpropionat | C2H5COOCH3 | 24 | 0,911 | 1215 |
| Methylsilikon | | 20 | | 1030 |
| Methylzyklohexan | C7°H14 | 20 | 0,764 | 1247 |
| Methylzyklohexanol (o) | C7H14O | 26 | 0,922 | 1421 |
| Methylzyklohexanol (m) | C7H14O | 26 | 0,914 | 1406 |
| Methylzyklohexanol (p) | C7H14O | 26 | 0,920 | 1387 |
| Methylzyklohexa-non (o) | C7H12O | 26 | 0,924 | 1353 |
| Methylzyklohexa-non (p) | C7H12O | 26 | 0,913 | 1348 |
| Monochlornaphtalin | C10H7Cl | 27 | 1,189 | 1462 |
| Monomethylamin, MMA 40% | CH5N | 20 | 0,900 | 1765 |
| Morpholine | C4H9NO | 25 | 1,000 | 1442 |
| Natriumhydroxid | NaOH | 20 | 1,430 | 2440 |
| Natriumhypochlorit | NaOCl | 20 | 1,220 | 1768 |
| Natriumjodid | NaJ | 50 | | 1510 |
| Nikotin | C10H14N2 | 20 | 1,009 | 1491 |
| Nitroethylalkohol | NO2C2H4OH | 20 | 1,296 | 1578 |
| Nitrobenzol | C6H5NO2 | 20 | 1,207 | 1473 |
| Nitromethan | CH3NO2 | 20 | 1,139 | 1346 |
| Nitrotoluol (o) | CH3C6H4NO2 | 20 | 1,163 | 1432 |
| Nitrololuol (m) | CH3C6H4NO2 | 20 | 1,157 | 1489 |
| Nonan | C9H20 | 20 | 0,738 | 1248 |
| 1-Nonen | C9H18 | 20 | 0,733 | 1218 |
| Nonylalkohol (n) | C9H19OH | 20 | 0,828 | 1391 |
| Ölsäure (cis) | C18H34O2 | 45 | 0,873 | 1333 |
| Önanthsäure | C6H13COOH | 20 | 0,922 | 1312 |
| Oktan (n) | C8H18 | 20 | 0,703 | 1197 |
| 1-Okten | C8H16 | 20 | 0,718 | 1184 |
| Oktylalkohol (n) | C8H17OH | 20 | 0,827 | 1358 |
| Oktylbromid (n) | C8H17Br | 20 | 1,166 | 1182 |
| Oktylchlorid (n) | C8H17Cl | 20 | 0,872 | 1280 |
| Olivenöl | | 32 | 0,904 | 1381 |
| Oxalsäurediethylester | (COOC2H5)2 | 22 | 1,075 | 1392 |
| Paraldehyd | C6H12O3 | 20 | 0,994 | 1204 |
| Pentan | C5H12 | 20 | 0,621 | 1008 |
| Pentachlorethan | C2HCl5 | 20 | 1,672 | 1113 |
| 1-Pentadecen | C15H30 | 20 | 0,780 | 1351 |
| Perchlorethylen | C2Cl4 | 20 | 1,614 | 1066 |
| Penylethylether (Phenetol) | C6H5OC2H5 | 26 | 0,774 | 1153 |
| Pentan | C5H12 | 20 | 0,621 | 1008 |
| Petroleum | | 34 | 0,825 | 1295 |
| b-Phenylalkohol | C8H9OH | 30 | 1,012 | 1512 |
| Phenylhydrazin | C6H8N2 | 20 | 1,098 | 1738 |
| Phenylmethylether (Anisol) | C6H5OCH3 | 26 | 1,138 | 1353 |
| b-Phenylpropylalkohol | C9H11OH | 30 | 0,994 | 1523 |
| Phenylsenföl | C6H5NCS | 27 | 1,131 | 1412 |
| Picolin (a ) | C5H4NCH3 | 28 | 0,951 | 1453 |
| Picolin (b ) | CH3C5H4N | 28 | 0,952 | 1419 |
| Pinen | C10H16 | 24 | 0,778 | 1247 |
| Piperidin | C5H11N | 20 | 0,860 | 1400 |
| Phosphorsäure 50% | H3PO4 | 25 | 1,3334 | 1615 |
| Polyvinylacetat, PVAc | | 24 | | 1458 |
| n-Propionitril | C2H5CN | 20 | 0,787 | 1271 |
| Propionsäue | CH3CH2COOH | 20 | 0,992 | 1176 |
| Propylalkohol (n) | C3H7OH | 20 | 0,804 | 1223 |
| Propylalkohol (i) | C3H7OH | 20 | 0,786 | 1170 |
| Propylacetat | CH3COOC3H7 | 26 | 0,891 | 1182 |
| Propylchlorid (n) | C3H7Cl | 20 | 0,890 | 1091 |
| Propylenglykol | C3H8O2 | 20 | 1,432 | 1530 |
| Propyljodid | C3H7J | 20 | 1,747 | 929 |
| Pseudobutyl-m-Xylol | C12H18 | 20 | 0,868 | 1354 |
| Pseudocumol | C9H12 | 20 | 0,876 | 1368 |
| Phthalsäureanhydrid | C6H4-(CO)2O | 20 | 1,527 | |
| Pyridin | C6H5N | 20 | 0,982 | 1445 |
| Quecksilber | Hg | 20 | 13,595 | 1451 |
| Resorcindimethylether | C6H4(OCH3)2 | 26 | 1,054 | 1460 |
| Resorcinmonomethylether | C6H4OH OCH3 | 26 | 1,145 | 1629 |
| Salizylaldehyd | OH C6H4CHO | 27 | 1,166 | 1474 |
| Salizylsäuremethylester | OHC6H4COOCH3 | 28 | 1,180 | 1408 |
| Salzsäure 35% | HCl | 20 | 1,1738 | 1510 |
| Schwefelkohlenstoff | CS2 | 20 | 1,263 | 1158 |
| Schwefelsäure 90% | H2SO4 | 20 | 1,814 | 1455 |
| Tetraethylenglykol | C8H18O5 | 25 | 1,123 | 1586 |
| Tetrabromethan | C2H2Br4 | 20 | 2,963 | 1041 |
| Tetrachlorethan | C2H4Cl | 20 | 1,600 | 1171 |
| Tetrachlorethylen | C2Cl4 | 28 | 1,623 | 1027 |
| Tetrachlorkohlenstoff | CCl4 | 20 | 1,595 | 938 |
| Tetrahydrofuran, THF | C4H8O | 20 | 0,889 | 1304 |
| Tetralin | C10H12 | 20 | 0,967 | 1492 |
| Tetranitromethan | CN4O8 | 20 | 1,636 | 1039 |
| Thiodiglykolsäure- diethylester | S(CH2COOC2H5)2 | 22 | 1,142 | 1449 |
| Thioessigsäure | C2H4OS | 20 | 1,064 | 1168 |
| Thiophen | C4H4S | 20 | 1,065 | 1300 |
| Toluidin (o) | C7H9N | 20 | 0,998 | 1634 |
| Toluidin (m) | C7H9N | 20 | 0,989 | 1620 |
| Toluol | C7H8 | 20 | 0,866 | 1328 |
| Transformatoröl | | 32 | 0.895 | 1425 |
| Triäthylenglykol | C6H14O4 | 25 | 1,123 | 1608 |
| Trichlorethylen | C2HCl3 | 20 | 1,477 | 1049 |
| 1,2,4 Trichlorbenzol | C6H3Cl3 | 20 | 1,456 | 1301 |
| 1-Tridecen | C13H26 | 20 | 0,767 | 1313 |
| Trimethylenbromid | C3H6Br2 | 23,5 | 1,977 | 1144 |
| Triolein | C3H5(C18H33O2)3 | 20 | 0,920 | 1482 |
| 1-Undecen | C11H22 | 20 | 0,752 | 1275 |
| Valeriansäure | C4H9COOH | 20 | 0,942 | 1244 |
| Vinylacetat, VAc | C4H6O2 | 20 | 0,9317 | 900 |
| Wasser | H2O | 25 | 0,997 | 1497 |
| Xylol (o) | C8H10 | 20 | 0,871 | 1360 |
| Xylol (m) | C8H10 | 20 | 0,863 | 1340 |
| Xylol (p) | C8H10 | 20 | 0,860 | 1330 |
| Zitronelöl | | 29 | 0,890 | 1076 |
| Zitronensäure 60% | C6H8O7 | 20 | | 1686 |
|
| |
| T | Temperatur Temperatur der Flüssigkeit, bei der die Dichte und die Schallgeschwindigkeit bestimmt wurden |
 | Dichte Spezifische, physikalische Dichte der Flüssigkeit |
| v | Schallgeschwindigkeit Spezifische Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ultraschallwellen in der Flüssigkeit |