有了LiquiSonic®,您就有了安全感
我们的经验--您的优势
LiquiSonic®测量系统可以管理多达99种不同类型的轧制油,其中几十种已经被测量过。专业的SensoTech团队能基于多年的经验提供支持。如果在使用LiquiSonic®时需要额外的数据集或出现问题,团队会及时提供支持。
现在请求
生产商,油,典型测量范围,温度。 | ||||
Quaker Houghton,Quakerol NH 6786,0-15wt%,20-70℃。 | ||||
Quaker Houghton | Rolkleen 1553 E | 0 - 20 wt% | 50 - 80 ℃。 | |
汉高,Bonderite L-RO6530,0 - 5 wt%,40 - 60℃。 | ||||
汉高,Gerolub 71,0 - 20 wt%,50 - 80℃。 | ||||
WIN集团,BW SYNROL-500K,0 - 10 wt%,55 - 65 ℃。 | ||||
Fuchs集团,TRENOIL S838,0-5wt%,30-60℃。 | ||||
Castrol Iloform | RS 4060 | 0 - 10 wt% | 30 - 60 °C | |
San-I化学,Yushiroble SER-100H,0 - 10 wt%,40 - 60 °C |